<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>FibuNet: Aktuelles aus Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling</title>
		<link>http://www.fibunet.de/</link>
		<description>FibuNet entwickelt und vertreibt die leistungsfähigste und sicherste Software für Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling im Mittelstand.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>FibuNet: Aktuelles aus Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling</title>
			<url>http://www.fibunet.de/fileadmin/img/logo-fibunet.jpg</url>
			<link>http://www.fibunet.de/</link>
			<description>FibuNet entwickelt und vertreibt die leistungsfähigste und sicherste Software für Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling im Mittelstand.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>FibuNet Anwendertreffen 2012</title>
			<link>http://www.fibunet.de/unternehmen/aktuelles/fibunet-anwendertreffen-2012.html</link>
			<description>Das diesjährige Anwendertreffen findet vom 20.09. - 21.09.2012 in Kaltenkirchen bei Hamburg statt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das diesjährige Anwendertreffen findet vom 20.09. - 21.09.2012 in Kaltenkirchen bei Hamburg statt. Unter dem Motto &quot;Sternstunden bei FibuNet&quot; dürfen Teilnehmer wieder eine attraktive Mischung aus nützlichen Informationen rund um das Thema Rechnungswesen und einem unterhaltsamen Rahmenprogramm erwarten.</p>
<p class="bodytext">Die Agenda steht voraussichtlich ab Ende Mai 2012 zum Download bereit.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fraunhofer IESE stellt FibuNet-Entwicklung sehr gute Noten aus</title>
			<link>http://www.fibunet.de/unternehmen/aktuelles/fraunhofer-iese-stellt-fibunet-entwicklung-sehr-gute-noten-aus.html</link>
			<description>FibuNet hat sich entschlossen, das hochperformante, eigenentwickelte aber wartungsintensive...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">FibuNet hat sich entschlossen, das hochperformante, eigenentwickelte aber wartungsintensive Datenverwaltungsframework durch die kommerzielle Datenbanktechnologie Microsoft SQL-Server abzulösen. Priorität liegt dabei auf Erhaltung der existierenden Systemeigenschaften in Verbindung mit moderaten Verbesserungen. Bei dieser Umstellung darf insbesondere die hohe Performance, die ein klarer Wettbewerbsvorteil ist, nicht gefährdet werden. <br /><br />Um frühzeitig auch eine externe Einschätzung zur zukünftigen Architektur zu bekommen, wurde Fraunhofer IESE einbezogen und mit einer Bewertung der Eignung der geplanten Architekturänderungen beauftragt. In der szenarienbasierten Architekturbewertung wurde insbesondere Wert auf die präzise Darstellung aller wichtigen Qualitätseigenschaften, allen voran Performance, gelegt. In intensiver Zusammenarbeit mit den Architekten und Entwicklern von FibuNet wurden die zukünftigen Architekturkonzepte diskutiert. Dadurch konnte untermauert werden, dass FibuNet geeignete Architekturentscheidungen getroffen hat, um auch in Zukunft alle Anforderungen an das System zu erreichen. Für die Sicherstellung von Performance konnten noch weitere Maßnahmen abgeleitet werden, mit denen das Migrationsprojekt zielgenau ausgerichtet werden kann. <br /><br />2012 wird FibuNet die Migration abschließen und dann das Softwaresystem<br />durch neue Konzepte, u.a. im Bereich Nutzerinteraktion, noch attraktiver machen.</p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/content/fibunet/Unternehmen/Aktuelles/FibuNet-IESE.pdf" title="IESE-Bericht" target="_blank" class="download" >Download des IESE-Bericht</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Technologien in der FibuNet Software</title>
			<link>http://www.fibunet.de/unternehmen/aktuelles/neue-technologien-in-der-fibunet-software.html</link>
			<description>Um die FibuNet-Software auf die Zukunft auszurichten, werden zur Zeit in der Entwicklung eine Reihe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Um die FibuNet-Software auf die Zukunft auszurichten, werden zur Zeit in der Entwicklung eine Reihe technologischer Neuerungen mit hoher Priorität umgesetzt.</p>
<p class="bodytext">So befindet sich FibuNet mitten in der Umsetzung, den SQL-Server als externe Datenbank zu integrieren. Dies wurde aus FibuNet-Sicht möglich, weil die neueste SQL-Server-Generation nun auch hohen Sicherheitsanforderungen standhält. Die Vorteile für den Anwender liegen in einer verbesserten Integrationsfähigkeit mit vorhandenen Systemumgebungen sowie in einer noch höheren Flexibilität bzgl. Umsetzung zukünftiger Kundenanforderungen. Der Zugriff auf Daten im Finanz- und Rechnungswesen durch Analyse- und Controllingwerkzeuge wird erheblich vereinfacht und trägt maßgeblich zu einer verbesserten Transparenz im Unternehmen bei. Zudem ist der SQL-Server bei den meisten Unternehmen bereits im Einsatz und braucht dann nicht extra lizensiert zu werden.</p>
<p class="bodytext">Mit der Integration des SQL-Server einher geht die Erweiterung auf 64-Bit-Technologie, die insgesamt zu noch mehr Leistungsfähigkeit im Zusammenspiel mit modernen 64-Bit Betriebssystemen führt.</p>
<p class="bodytext">&quot;Last but not least&quot; wird die bidirektionale, sehr leistungsfähige COM-Schnittstelle von FibuNet um Webservices ergänzt. Mit den Webservices lässt sich die systemübergreifende Verarbeitung und Integration buchhaltungsrelevanter Daten nochmals verbessern. Systemübergreifende Unternehmensprozesse können dann trotz des Einsatzes unterschiedlichster Basissysteme wie aus einem Guss unterstützt werden, auch z.B. FibuNet in Verbindung mit Eigenentwicklungen in Produktion und/oder Warenwirtschaft.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FibuNet-Anwendertreffen 2011 war ein voller Erfolg (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.fibunet.de/unternehmen/aktuelles/fibunet-anwendertreffen-2011-war-ein-voller-erfolg-kopie-1.html</link>
			<description>Das diesjährige Anwendertreffen der FibuNet GmbH vom 22. bis 24. September ist mit rund 100...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das diesjährige Anwendertreffen der FibuNet GmbH vom 22. bis 24. September ist mit rund 100 teilnehmenden Kunden auf eine außerordentlich positive Resonanz gestoßen. <br /><br />Das Konzept des jährlich stattfindenden Anwendertreffens ist eine Kombination aus hilfreichem Fachwissen, das von unabhängigen Experten präsentiert wird, und anschaulichen Anwendungsbeispielen rund um die Bereiche Finanzbuchuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling. Die Fachthemen werden dabei in ein unterhaltsames und kulinarisch anspruchsvolles Rahmenprogramm eingebettet.<br /><br />In den übergreifenden Fachvorträgen wurde deutlich, dass FibuNet bzgl. Anforderungen und Umsetzung der E-Bilanz &quot;am Ball&quot; ist. Ebenso wurde deutlich, dass die Implikationen aus der Novellierung der GoBS aktuell in der Umsetzung berücksichtig werden. So kann FibuNet seinen Kunden auch zukünftig Softwarelösungen zeitnah zur Verfügung stellen, die Rechtskonformität sicherstellen. <br /><br />Ein Thema der ganz anderen Art präsentierte auf recht unterhaltsame und gleichzeitig informative Art der aus Funk und Fernsehen bekannte Motivations-Coach Dr. Stefan Frädrich. Mit dem Günter-Prinzip stellte er nachvollziehbar und beeindruckend dar, wie man seinen inneren Schweinehund überwinden kann, um nachhaltig glücklicher und zufriedener zu werden. <br /><br />Nützliches und Neues rund um die FibuNet-Produkte kam auf dem Anwendertreffen 2011 ebenfalls nicht zu kurz.<br /><br />Nicht zuletzt das begleitende Veranstaltungsprogramm unter dem Motto &quot;Maritime Bilanzen im September&quot; trug dazu bei, dass die Anwendertage 2011 allen Teilnehmern in positiver Erinnerung bleiben werden.<br /><br />Auch das Anwendertreffen 2012 wird garantiert informativ, abwechslungsreich und unterhaltsam. Interessierte sollten sich die Zeit vom 20.- 22. September 2012 bereits heute fest im Kalender reservieren.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>InterCard AG setzt auf hohe Leistungsfähigkeit von FibuNet</title>
			<link>http://www.fibunet.de/unternehmen/aktuelles/intercard-ag-setzt-auf-hohe-leistungsfaehigkeit-von-fibunet-1.html</link>
			<description>Vorbereitung auf weiteres Unternehmenswachstum und größeres Buchungsvolumen: Das gewachsene...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><i>Vorbereitung auf weiteres Unternehmenswachstum und größeres Buchungsvolumen: Das gewachsene Transaktionsvolumen und zusätzliche Anforderungen im Zahlungsverkehr erforderten bei der InterCard AG eine Umstellung der Buchhaltungs-Software. Im Frühjahr 2011 wurde FibuNet eingeführt. Mit der FibuNet-Finanzbuchhaltung werden zusätzliche und neue Geschäftsprozesse effizient unterstützt.</i></p>
<p class="bodytext"><b>Kaltenkirchen/ Taufkirchen, den 05.07.2011 - </b>InterCard ist ein führender Netzbetreiber und Dienstleister für Zahlungen mit ec-, Kredit- und Kundenkarten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf kundenorientierten Prozessen – vom Risikomanagement über die Zahlungsabwicklung bis hin zum Forderungsmanagement.</p>
<p class="bodytext">die komplette Pressemitteilung lesen Sie <a href="presse/pressemitteilungen/intercard-ag-setzt-auf-hohe-leistungsfaehigkeit-von-fibunet.html" class="external-link" >hier</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue FibuNet Lösung für Invoice Control erzielt Überschüsse nach wenigen Monaten</title>
			<link>http://www.fibunet.de/unternehmen/aktuelles/neue-fibunet-loesung-fuer-invoice-control-erzielt-ueberschuesse-nach-wenigen-monaten.html</link>
			<description>In vielen Unternehmen stecken ungeahnte Optimierungsreserven in den Prozessen des Rechnungswesens....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In vielen Unternehmen stecken ungeahnte Optimierungsreserven in den Prozessen des Rechnungswesens. Mit FibuNet web<b>IC</b> stellt der Kaltenkirchener Softwarespezialist eine umfassende Lösung für die elektronische Erfassung und Bearbeitung der Eingangsrechnungen vor, mit der eine Vielzahl bisher manueller Tätigkeiten im Rechnungswesen automatisiert werden kann. Der berechenbare Vorteil ist verblüffend. Neben freigesetzter Liquidität amortisiert sich FibuNet web<b>IC</b> nachweislich innerhalb weniger Monate und erzielt dann nachhaltig Überschüsse.</p>
<p class="bodytext"><b>Kaltenkirchen,10.02.2011</b> - FibuNet, einer der führenden Softwareanbieter für Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling, stellt auf den FibuNet Infotreffs ab März 2011 die neue Lösung FibuNet web<b>IC</b> vor. Mit FibuNet web<b>IC</b> werden die zeitaufwändigen, wiederkehrenden Tätigkeiten der Rechnungsprüfung und Rechnungsbearbeitung drastisch reduziert.</p>
<p class="bodytext">die komplette Pressemitteilung lesen Sie <a href="presse/pressemitteilungen/neue-fibunet-loesung-fuer-invoice-control-erzielt-ueberschuesse-nach-wenigen-monaten-2.html" title="Neue FibuNet Lösung für Invoice Control erzielt Überschüsse nach wenigen Monaten" class="external-link-new-window" >hier</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die FibuNet GmbH beteiligt ihre Kunden am Erfolg</title>
			<link>http://www.fibunet.de/unternehmen/aktuelles/die-fibunet-gmbh-beteiligt-ihre-kunden-am-erfolg.html</link>
			<description>Kundenorientierung wird bei FibuNet großgeschrieben. Persönliche Betreuung und gute...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kundenorientierung wird bei FibuNet großgeschrieben. Persönliche Betreuung und gute Kundenbeziehungen sind beispielsweise in der Unternehmensphilosophie verankert und laut der aktuellen Trovarit-Studie hat FibuNet die mit Abstand zufriedensten Kunden im Wettbewerbsvergleich.<br /><br />Mit Gründung des 1. FC-FibuNet auf dem diesjährigen <a href="unternehmen/aktuelles/drittes-anwendertreffen-lockt-rund-100-fibunet-kunden-nach-kaltenkirchen.html" title="Anwendertreffen" target="_top" >Anwendertreffen</a> schlägt FibuNet ein neues Kapitel in der Kundenbetreuung auf, denn FibuNet beteiligt seine Kunden ab sofort am gemeinsamen Erfolg. <br /><br />Das Engagement der FibuNet-Kunden und der daraus resultierende Erfolg wird mit einer Mitgliedschaft im 1. FC FibuNet belohnt, die mit einer Vielzahl attraktiver Vorteile verbunden ist. Kunden können sich dabei auf ganz unterschiedliche Art und Weise engagieren, beispielsweise in Form von Anwenderberichten, über die Teilnahme an Beta-Test oder über Empfehlung für FibuNet. <br /><br />Über die Mitgliedschaft im 1. FC FibuNet können Kunden dafür in Form von Tipp-Partnerschaften, Sonderrabatten auf den Bezug von Ergänzungsprodukten, Provisionen auf Empfehlungsgeschäfte oder weitere fachbezogene Aufmerksamkeiten partizipieren. &nbsp;<br /><br />Gerne steht FibuNet Kunden und Interessenten mit weitergehenden Informationen zur Verfügung. </p>
<p class="bodytext">Weitere Infos zum Kundenclub  finden Sie hier: <a href="unternehmen/1-fc-fibunet.html" title="1.FC FibuNet" target="_top" >1. FC FibuNet</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 23:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Effiziente Abläufe im Versandhandel durch Integration von FibuNet und Kadis</title>
			<link>http://www.fibunet.de/unternehmen/aktuelles/effiziente-ablaeufe-im-versandhandel-durch-integration-von-fibunet-und-kadis.html</link>
			<description>Die Lighthouse Datensysteme GmbH aus Meppen und die Kaltenkirchener   FibuNet GmbH haben eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Lighthouse Datensysteme GmbH aus Meppen und die Kaltenkirchener   FibuNet GmbH haben eine Vertriebspartnerschaft geschlossen. Die   integrierte Lösung Kadis&#8208;FibuNet verbindet Branchenkompetenz für den   Versandhandel mit Rechnungswesen&#8208;Kompetenz von FibuNet. Sie ist bereits   bei namhaften Kunden produktiv im Einsatz, wie beispielsweise der HKM   Sports Equipment GmbH, dem renommierten Versandhändler für Reitsport.</p>
<p class="bodytext">die komplette Presemitteilung lesen Sie <a href="presse/pressemitteilungen/effiziente-ablaeufe-im-versandhandel-durch-integration-von-fibunet-und-kadis-1.html" title="Effiziente Abläufe im Versandhandel durch Integration von FibuNet und Kadis" class="external-link-new-window" >hier</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 23:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Drittes Anwendertreffen lockt rund 100 FibuNet Kunden nach Kaltenkirchen</title>
			<link>http://www.fibunet.de/unternehmen/aktuelles/drittes-anwendertreffen-lockt-rund-100-fibunet-kunden-nach-kaltenkirchen.html</link>
			<description> FibuNet macht seine Kunden fit für 2011: Das diesjährige  Anwendertreffen der FibuNet GmbH am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> FibuNet&nbsp;macht seine Kunden fit für 2011: Das diesjährige  Anwendertreffen der FibuNet GmbH am 23. bis 25. September lockte rund 100  Kunden aus ganz Deutschland nach Kaltenkirchen in die Geschäftsräume  des Stammsitzes der FibuNet GmbH. </p>
<p class="bodytext">Das Konzept des FibuNet-Anwendertreffens ist eine gelungene  Kombination aus hilfreichem Fachwissen, das von unabhängigen Experten  präsentiert wird und anschaulichen&nbsp; Anwendungsbeispielen rund um die  Bereiche Rechnungswesen und Controlling. Dies stößt auf ein spürbar  wachsendes Interesse bei FibuNet-Kunden. Neben der Vorstellung des neuen  FibuNet-Moduls IKS-Check und des erweiterten Controllingpaketes  bildeten zukünftige Anforderungen aufgrund von BilMOG, IFRS sowie GDPdU  die Themenschwerpunkte des diesjährigen Treffens. </p>
<p class="bodytext">Die Anschaulichkeit und Praxisnähe der Vorträge von Herrn Thorben  Prenntzell (FIDES Treuhand), Herrn Peter Thomson (Synlab AG) und Herrn  Dirk-Peter Kuballa (Finanzministerium Schleswig Holstein) wurde im  Nachgang vom Teilnehmerkreis ebenso lobend hervorgehoben, wie die  Präsentation der Umsetzungsmöglichkeiten und Best-Practise-Beispielen in  der FibuNet-Software.</p>
<p class="bodytext"> Dass das FibuNet Anwendertreffen 2010 allen Teilnehmern in guter  Erinnerung bleiben wird, dafür sorgte nicht zuletzt das begleitende  Eventprogramm. Neben dem Thema Kaffe mit Verprobungen unter  professioneller Anleitung stieß das himmlische Vergnügen in geselliger  Runde auf dem Michel auf besonders positive Resonanz. </p>
<p class="bodytext">Auch der Termin für das nächste Anwendertreffen ist bereits  festgelegt. In der Zeit vom 22.- 24. September 2011 erwartet die  Anwender von FibuNet wieder ein abwechslungsreiches Programm. „Tragen  Sie sich den Termin schon jetzt in Ihren Terminkalender ein“, rät Doris  Dreyer, geschäftsführende Gesellschafterin der FibuNet GmbH den  FibuNet-Anwendern, „damit Sie an den Schlaumachtagen von FibuNet  teilnehmen können.“&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FibuNet mit großem Abstand Sieger bei Software-Zufriedenheitsstudie</title>
			<link>http://www.fibunet.de/unternehmen/aktuelles/fibunet-mit-grossem-abstand-sieger-bei-software-zufriedenheitsstudie.html</link>
			<description>Spitzenplatz für FibuNet - FibuNet Software erreicht mit seinen   1.300  Kunden bei der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Spitzenplatz für FibuNet - FibuNet Software erreicht mit seinen   1.300  Kunden bei der ERP-Zufriedenheitsstudie eine Spitzenposition bei    Unternehmen zwischen 100 und 500 Mitarbeitern. Kein Unternehmen mit    vergleichbar vielen Kunden erzielt bessere Ergebnisse hinsichtlich    Gesamtzufriedenheit mit dem System und Zufriedenheit mit dem Anbieter.</p>
<p class="bodytext"><strong>Fibunet in der Computerwoche:</strong><br /><a href="../fileadmin/CW_Sdr_39_2010_FibuNet_150dpi_RGB.pdf" title="Initiates file download" class="download" >&quot;ERP-Zufriedenheitsstudie 2010:Anwender verlangen Flexibilität&quot;</a><br />(Sonderdruck aus Nr. 39 vom 27. September 2010)</p>
<p class="bodytext">Kaltenkirchen,&nbsp;28.09.2010 - Laut einer jüngst von der Trovarit AG  vorgestellten Studie hat  FibuNet die mit Abstand zufriedensten Kunden  mit ihrer Software für  Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und  Controlling bei Unternehmen  zwischen 100-500 Mitarbeitern.</p>
<p class="bodytext">die <a href="presse/pressemitteilungen/fibunet-mit-grossem-abstand-sieger-bei-software-zufriedenheitsstudie-2.html" title="Pressemitteilung - Trovarit Zufriedenheitsstudie" class="external-link-new-window" >komplette Pressemitteilung lesen Sie hier</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 23:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
